المنظمينالتابعين لمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا
م | الدولة | عدد المنظمين | الحصة الأساسية | الحصة بعد التخفيض |
1 | أسبانيا | 7 | 1845 | 1486 |
2 | ألمانيا | 16 | 7917 | 6334 |
3 | إيرلندا | 2 | 250 | 200 |
4 | إيطاليا | 14 | 3020 | 2416 |
5 | بريطانيا | 94 | 22805 | 18180 |
6 | البرتغال | 2 | 100 | 100 |
7 | بلجيكا | 14 | 2837 | 2187 |
8 | الدانمارك | 5 | 930 | 744 |
9 | رومانيا | 2 | 350 | 280 |
10 | السويد | 11 | 1679 | 1350 |
11 | سويسرا | 7 | 1260 | 1018 |
12 | فرنسا | 47 | 20933 | 16765 |
13 | هولندا | 23 | 4245 | 3426 |
14 | فنلندا | 2 | 500 | 400 |
15 | اليونان | 4 | 380 | 304 |
16 | النمسا | 6 | 1047 | 850 |
17 | لوكسمبورغ | 0 | 0 | 0 |
18 | النرويج | 3 | 406 | 325 |
19 | جورجيا | 1 | 300 | 240 |
20 | صربيا | 2 | 470 | 376 |
21 | أمريكا | 48 | 13417 | 10754 |
22 | ترينداد وتباجو | 4 | 300 | 240 |
23 | كندا | 24 | 3294 | 2697 |
24 | أستراليا | 18 | 3992 | 3194 |
25 | نيوزلندا/فيجي | 5 | 750 | 600 |
26 | بلغاريا | 4 | 574 | 459 |
27 | التشيك وسلوفاكيا | 0 | 0 | 0 |
28 | أوكرانيا | 1 | 200 | 160 |
29 | كرواتيا | 1 | 50 | 50 |
30 | فنزويلا | 1 | 200 | 160 |
الاجمالي | 368 | 94051 | 75294 |
المنظمين التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية
م | الدولة | عدد المنظمين | الحصة الأساسية | الحصة بعد التخفيض |
1 | رواندا | 1 | 150 | 120 |
2 | ملاجاسي/مدغشقر | 2 | 400 | 320 |
3 | رينيون | 5 | 300 | 280 |
4 | جزيرة مايوت | 3 | 600 | 480 |
5 | زامبيا | 2 | 300 | 240 |
6 | زيمبابوي | 1 | 50 | 50 |
7 | ملاوي | 2 | 350 | 280 |
8 | الكنغو | 1 | 200 | 160 |
9 | أنغولا | 0 | 0 | 0 |
الاجمالي | 17 | 2350 | 1930 |
المنظمين التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج إيران
م | الدولة | عدد المنظمين | الحصة الأساسية | الحصة بعد التخفيض |
1 | ألمانيا / إيران | 1 | 50 | 50 |
2 | بريطانيا / إيران | 3 | 210 | 170 |
3 | السويد / إيران | 1 | 50 | 50 |
4 | النمسا / إيران | 1 | 50 | 50 |
5 | النرويج / إيران | 0 | 0 | 0 |
6 | أمريكا / إيران | 3 | 305 | 254 |
7 | كندا / إيران | 2 | 100 | 100 |
الاجمالي | 11 | 765 | 674 |
المنظمين التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا
م | الدولة | عدد المنظمين | الحصة الأساسية | الحصة بعد التخفيض |
1 | اليابان | 2 | 192 | 154 |
2 | كوريا الجنوبية | 3 | 450 | 360 |
3 | فيتنام | 2 | 200 | 154 |
4 | كمبوديا | 6 | 1200 | 154 |
5 | تيمور الشرقية | 0 | 0 | 0 |
الاجمالي | 13 | 2042 | 821 |
المنظمين التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا
م | الدولة | عدد المنظمين | الحصة الأساسية | الحصة بعد التخفيض |
1 | ميانمار | 41 | 4250 | 3550 |
الاجمالي | 41 | 4250 | 3550 |
إجمالي عدد المنظمين ( المستقلين ) المؤهلين في القائمة الأولى للعام 1437هـ وإجمالي حصصهم من الحجاج
عدد المنظمين | الحصة الاجمالية | الحصة بعد التخفيض | ||||
450 | 103458 | 82269 |