L’Etablissement Privé des Moutawifs des pèlerins musulmans d’Europe, d’Amérique et d’Australie
Numéro et date de la décision de création:
Décision ministérielle n° 444 / s / m du 18/11/1402 H.
Les tâches principales de l'établissement/du bureau:
Le service de pèlerins et la supervision des leurs affaires dès leur arrivée à l'Arabie Saoudite jusqu'à leur départ vers leurs pays après avoir accompli leurs rituels.
Vision de l'établissement:
Un établissement mondial pionnier dans le domaine du service des pèlerins grâce aux compétences efficace, aux technologies avancées et à la qualité globale.
Mission de l'établissement:
Chercher en esprit d'équipe à fournir les meilleurs services aux pèlerins et les développer avec professionnalisme, honnêteté et fidélité pour assurer les moyens de confort nécessaires à accomplir aisément les rites.
Objectifs stratégiques de l'établissement:
Faut que l'établissement de guidage pour les pèlerins de la Turquie et des musulmans de l'Europe, de l'Amérique et de l'Australie soit éminent
dans :
L'investissement optimal de ressources financières et matérielles de l'établissement.
La fourniture de programmes de sensibilisation et de services aux pèlerins ainsi que les membres de l'établissement.
Le développement de critères de performance de membres de l'établissement.
L'informatisation de systèmes financiers et administratifs.
Nationalités de principaux pays servis par l'établissement:
| Les pays | Les pays | |
1 | Ouzbékistan | 7 | Daguestan |
2 | Analgésie | 8 | Ukraine |
3 | Bachkirie | 9 | Kirghizstan |
4 | Russie | 10 | Géorgie |
5 | Tadjikistan | 11 | Tchétchénie |
6 | Azerbaïdjan | 12 | Kazakhstan |
| Les pays | Les pays | |
1 | Slovénie | 5 | Albanie |
2 | Kosovo | 6 | Serbie et Yougoslavie |
3 | Macédoine | 7 | Bosnie-Herzégovine |
4 | Slovaquie | 8 | Turkménistan |
| Les pays | Les pays | |
1 | Croatie | 4 | Roumanie |
2 | Pologne | 5 | République tchèque |
3 | Bulgarie | 6 | Hongrie |
| Les pays | Les pays | |
1 | Nouvelle-Zélande | 3 | Fidji |
2 | Australie | |
L'Europe:
| Les pays | Les pays | |
1 | Grande-Bretagne | 12 | Chypre |
2 | Italie | 13 | Luxembourg |
3 | Irlande | 14 | Monaco |
4 | Espagne | 15 | France |
5 | Portugal | 16 | Norvège |
6 | Pays-Bas | 17 | Suisse |
7 | Islande | 18 | Malta |
8 | Allemagne | 18 | Finlande |
9 | Belgique | 20 | Autriche |
10 | Danemark | 21 | Suède |
11 | Grèce | 22 | Turquie |
L'Amérique du Sud:
Les pays | Les pays | ||
1 | Equateur | 8 | Brésil |
2 | Uruguay | 9 | Guatemala |
3 | Argentine | 10 | Haïti |
4 | Paraguay | 11 | Colombie |
5 | Pérou | 12 | Venezuela |
6 | Bolivie | 13 | Salvador |
7 | Panama | 14 | Chili |
L'Amérique centrale:
Les pays | Les pays | ||
1 | Jamaïque | 5 | Costa-Rica |
2 | Guyana | 6 | Nicaragua |
3 | République dominicaine | 7 | Suriname |
4 | Cuba | 8 | Mexique |
L'Amérique du Nord:
| Les pays | ||
1 | États-Unis d'Amérique | 3 | Canada |
2 | Groenland | |
Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez